XT-117-P Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid
Deze Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid is een echte asobak. Hij is veel te groot voor woonwijken, blokkeert de stoep en past niet in normale parkeervakken, doordat hij 520 cm lang is.
Asobak-score: 8,0
De asobak-score is gebaseerd op de afmetingen, het vermogen en de zuinigheid van het voertuig. Met een asobak-rating van 8,0 uit 10 is deze Panamera een asobak, maar nog geen patserbak!
Lees hoe we deze score berekenen op de asobak-score-pagina.
Waarom is dit een asobak?
Deze Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid valt vooral op door zijn indrukwekkende vermogen en enorme formaat.
Met een vermogen van 404 kW (550 pk) en een lengte van 5,20 meter is dit een gevaarlijk snel rijdend flatgebouw.
- 💪 Vermogen: 404 kW (550 pk)
- 📏 Lengte: 5,20 meter
- 📏 Wielbasis: 3,10 meter
Eigenschappen XT117P
XT-117-P De XT-117-P is een grijze 4.0-liter achtcilinder Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid uit 2019 van € 254.897,-. Deze 4-deurs plug-in hybride hatchback rijdt op elektriciteit en benzine en heeft een trotse 550 pk. De Porsche heeft een topsnelheid van 310 km/h. Het is een zwaargewicht auto van maar liefst 2385 kilo die 500 kg mag meenemen.
Algemeen
Hier staan alle specificaties van de Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid met kenteken XT 117 P.
| Kenteken | XT-117-P, XT 117 P, XT117P, XT–117–P |
| Voertuigsoort | Personenauto (personenauto's) |
| Inrichting | Hatchback (hatchbacks) |
| Merk | Porsche (Porsches) |
| Model | Panamera |
| Type | Turbo S E-Hybrid |
| Handelsbenaming | PORSCHE PANAMERA TURBO S E-HYBRID |
| Type carrosserie (omschrijving) | Hatchback |
Afmetingen
| Breedte | 1,94 meter |
| Hoogte | 1,42 meter |
| Lengte | 5,20 meter |
| Spoorbreedte | 1,66 meter |
| Wielbasis | 3,10 meter |
Gewichten
| Laadvermogen | 500 kg |
| Massa leeg voertuig | 2385 kg |
| Massa rijklaar | 2485 kg |
| Technische maximale massa | 2885 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2885 kg |
Geschiedenis en datums
De XT117P is sinds 21-01-2025 (bijna 2 jaar geleden) van de huidige eigenaar.
| Datum aanvang tenaamstelling | 21-01-2025 (bijna 2 jaar geleden) |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 20-03-2019 (bijna 8 jaar geleden) |
| Datum eerste toelating | 20-03-2019 (bijna 8 jaar geleden) |
| Vervaldatum APK | 20-03-2027 (over bijna 5 maanden) |
Bekijk de vorige eigenaren bij Autoverleden.nl
Eigenschappen
Deze 4-deurs Panamera heeft 4 zitplaatsen.
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Kleur(en) | GRIJS |
| Maximale constructiesnelheid | 310 km/u |
Financieel
Voor deze Porsche is maar liefst € 63.102,- belasting afgetikt. Wat een goed nieuws voor de Nederlandse schatkist. Is dit dan misschien toch geen asobak?
| Belasting (btw+bpm) | € 63.102,- |
| Bpm | € 9.574,- |
| Btw | € 53.528,- |
| Catalogusprijs | € 254.897,- |
Bekijk de huidige waarde bij Autoverleden.nl
Motorprestaties
| Aantal cilinders | 8 |
| Brandstofverbruik | 3,6 l/100km (1:28) |
| Cilinderinhoud | 3996 cc |
| Nevenbrandstof | Benzine |
| Vermogen | 404 kW (550 pk) |
| Vermogen massarijklaar | 0,16 kW/kg |
Milieu en verbruik
Brandstof 1
| Actieradius (extern oplaadbaar) | 36 km |
| Brandstof | Elektriciteit |
| Brandstofverbruik (gewogen/gecombineerd) (wltp) | 3,6 l/100km (1:28) |
| CO2-uitstoot gewogen | 74 g/km |
| Elektriciteitsverbruik (gewogen/gecombineerd) | 207 Wh/km, equivalent brandstofverbruik: 2,3 l/100km (1:43) |
| Emissie CO2 (gewogen/gecombineerd) (wltp) | 83 g/km |
| Emissiecode | Z |
| Geluidsniveau gemeten bij (toerental) | 3750 t/min |
| Geluidsniveau rijdend | 75 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair | 87 dB(A) |
| Klasse hybride/elektrisch voertuig | OVC-HEV |
| Netto maximale vermogen elektrisch | 100 kW (136 pk) |
| Nominaal continu maximumvermogen | 70 kW (95 pk) |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 6 |
| Uitstoot deeltjes (licht) | 0 g/km |
| Vermogen | 404 kW (550 pk) |
| Zuinigheidsclassificatie | A |
Brandstof 2
| Brandstof | Benzine |
| Brandstofverbruik (gewogen/gecombineerd) | 3,3 l/100km (1:30) |
| Brandstofverbruik (gewogen/gecombineerd) (wltp) | 3,6 l/100km (1:28) |
| CO2-uitstoot gewogen | 74 g/km |
| Emissie CO2 (gewogen/gecombineerd) (wltp) | 83 g/km |
| Emissiecode | 6 |
| Geluidsniveau gemeten bij (toerental) | 3750 t/min |
| Geluidsniveau rijdend | 75 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair | 87 dB(A) |
| Klasse hybride/elektrisch voertuig | OVC-HEV |
| Milieuklasse EG goedkeuring (licht) | 715/2007*2017/1347BG |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 6 BG |
| Uitstoot deeltjes (licht) | 0 g/km |
| Vermogen | 404 kW (550 pk) |
Status van het voertuig
| Exportindicator | Nee |
| Indicator openstaande terugroepactie | Nee |
| Taxi-indicator | Nee |
| Tenaamstellen mogelijk? | Ja |
| WAM verzekerd geregistreerd | Ja |
Inspecteer het schadeverleden bij Autoverleden.nl
Tellerstand
| Code toelichting tellerstandoordeel | 00 |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2026 |
| Tellerstandoordeel | Logisch |
Controleer de kilometerstand bij Autoverleden.nl
Assen
XT-117-P is een vierwielaangedreven Porsche.
As 1
| Aangedreven as | Ja |
| Afstand tot volgende as | 3,10 meter |
| Plaatscode as | Vooras |
| Spoorbreedte | 1,66 meter |
| Technisch toegestane maximum aslast | 1395 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast | 1395 kg |
As 2
| Aangedreven as | Ja |
| Plaatscode as | Achteras |
| Spoorbreedte | 1,64 meter |
| Technisch toegestane maximum aslast | 1575 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast | 1575 kg |
Codes
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Milieuklasse EG goedkeuring (licht) | 715/2007*2017/1347BG |
| Type | 971 |
| Type carrosserie (code) | AB |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*2007/46*0971*08 |
| Uitvoering | 2104100 |
| Variant | GF22 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Wat wil je doen met deze Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid?
Kentekencheck voor de XT 117 P
Wil je het schadeverleden van deze asobak weten, de waarde van de XT117P checken, of vorige eigenaren controleren? Voorkom verrassingen en doe geen miskoop!
Andere Panamera asobakken
- 95-NNV-3 Porsche Panamera S (hatchback)
- 35-NPK-8 Porsche Panamera Turbo (stationwagen)
- 1-THV-82 Porsche Panamera 4S (sedan)
- 3-XXN-97 Porsche Panamera (coupe)
- HK-361-L Porsche Panamera S E-Hybrid (hatchback)
- RZ-931-Z Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (hatchback)
- TD-736-G Porsche Panamera Gts (hatchback)
- TG-438-V Porsche Panamera 4 E-Hybrid (stationwagen)
- ZR-063-P Porsche Panamera S E-Hybrid (coupe)
- J-954-ZJ Porsche Panamera (hatchback)
- K-561-NV Porsche Panamera Turbo S (hatchback)
- L-983-ND Porsche Panamera Gts (stationwagen)
- L-906-XR Porsche Panamera Gts (hatchback)
- P-662-ZK Porsche Panamera Turbo S (hatchback)
- R-610-GZ Porsche Panamera 4S (hatchback)
- GSH-81-S Porsche Panamera 4S (hatchback)
- GSH-84-S Porsche Panamera 4S (hatchback)
- GSN-48-L Porsche Panamera 4 E-Hybrid 2,9 V6 Aut (sedan)
- HFL-76-T Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (stationwagen)
- HHV-13-L Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (stationwagen)
- HSP-32-H Porsche Panamera 4S,2,9 V6 440 Hk (hatchback)
- JGT-09-T Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (stationwagen)
- JPR-58-Z Porsche Panamera S (hatchback)
- KHH-80-X Porsche Panamera 4S (hatchback)
- KJV-12-N Porsche Panamera 4 E-Hybrid (stationwagen)
- NBX-82-J Porsche Panamera S (hatchback)
- NBZ-26-P Porsche Panamera 4 E-Hybrid (hatchback)
- NDP-72-K Porsche Panamera Gts (hatchback)
- NDR-92-F Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (hatchback)
- NDS-70-H Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (hatchback)
