NBH-27-J Maxus Mifa 9
Deze hele dikke Maxus Mifa 9 is een echte asobak. Hij is veel te groot voor woonwijken, blokkeert de stoep en past niet in normale parkeervakken, doordat hij 527 cm lang is.
Asobak-score: 9,5
De asobak-score is gebaseerd op de afmetingen, het vermogen en de zuinigheid van het voertuig. Met een asobak-rating van 9,5 uit 10 is deze Mifa 9 een echte patserbak!
Lees hoe we deze score berekenen op de asobak-score-pagina.
Waarom is dit een asobak?
Deze Maxus Mifa 9 valt vooral op door zijn enorme formaat.
Met een hoogte van 1,84 meter en een wielbasis van 3,20 meter neemt dit slagschip meer ruimte in dan de gemiddelde studio in Amsterdam.
- 📏 Hoogte: 1,84 meter
- 📏 Wielbasis: 3,20 meter
- 📏 Breedte: 2,00 meter
Eigenschappen NBH27J
NBH-27-J De NBH-27-J is een witte Maxus Mifa 9 uit 2025 van € 56.999,-. Deze 5-deurs MPV rijdt op elektriciteit en heeft 245 pk. De Maxus heeft een topsnelheid van 180 km/h. Het is een zwaargewicht auto van maar liefst 2510 kilo die 1000 kg mag trekken en 585 kg mag meenemen.
Algemeen
Hier staan alle specificaties van de Maxus Mifa 9 met kenteken NBH 27 J.
| Kenteken | NBH-27-J, NBH 27 J, NBH27J, NBH–27–J |
| Voertuigsoort | Personenauto (personenauto's) |
| Inrichting | MPV (MPV's) |
| Merk | Maxus (Maxussen) |
| Model | Mifa 9 |
| Handelsbenaming | MAXUS MAXUS MIFA 9 |
| Type carrosserie (omschrijving) | Multipurpose vehicle (MPV) |
Afmetingen
| Breedte | 2,00 meter |
| Hoogte | 1,84 meter |
| Lengte | 5,27 meter |
| Spoorbreedte | 1,72 meter |
| Wielbasis | 3,20 meter |
Gewichten
| Laadvermogen | 585 kg |
| Massa leeg voertuig | 2510 kg |
| Massa rijklaar | 2610 kg |
| Maximum massa samenstelling | 3645 kg |
| Technische maximale massa | 3095 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 3095 kg |
Geschiedenis en datums
De NBH27J is sinds 08-10-2026 (15 dagen geleden) van de huidige eigenaar.
| Datum aanvang tenaamstelling | 08-10-2026 (15 dagen geleden) |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 08-10-2026 (15 dagen geleden) |
| Datum eerste toelating | 24-06-2025 (bijna 1½ jaar geleden) |
| Registratiedatum goedkeuring (afschrijvingsmoment BPM) | 30-09-2026 (23 dagen geleden) |
| Vervaldatum APK | 24-06-2029 (over ruim 2½ jaar) |
Bekijk de vorige eigenaren bij Autoverleden.nl
Eigenschappen
Deze 5-deurs Mifa 9 heeft 7 zitplaatsen.
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Kleur(en) | WIT |
| Maximale constructiesnelheid | 180 km/u |
Financieel
| Belasting (btw+bpm) | € 12.636,- |
| Bpm | € 667,- |
| Btw | € 11.969,- |
| Catalogusprijs | € 56.999,- |
Bekijk de huidige waarde bij Autoverleden.nl
Motorprestaties
| Vermogen | 180 kW (245 pk) |
| Vermogen massarijklaar | 0,03 kW/kg |
Milieu en verbruik
| Brandstof | Elektriciteit |
| Emissiecode | Z |
| Netto maximale vermogen elektrisch | 180 kW (245 pk) |
| Nominaal continu maximumvermogen | 90 kW (122 pk) |
| Uitlaatemissieniveau | AX |
Status van het voertuig
| Exportindicator | Nee |
| Indicator openstaande terugroepactie | Nee |
| Taxi-indicator | Nee |
| Tenaamstellen mogelijk? | Ja |
| WAM verzekerd geregistreerd | Ja |
Inspecteer het schadeverleden bij Autoverleden.nl
Tellerstand
| Code toelichting tellerstandoordeel | 05 |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2026 |
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
Controleer de kilometerstand bij Autoverleden.nl
Trek-informatie
| Maximum te trekken massa (geremd) | 1000 kg |
| Maximum te trekken massa (ongeremd) | 750 kg |
Assen
NBH-27-J is een voorwielaangedreven Maxus.
As 1
| Aangedreven as | Ja |
| Afstand tot volgende as | 3,20 meter |
| Plaatscode as | Vooras |
| Spoorbreedte | 1,70 meter |
| Technisch toegestane maximum aslast | 1495 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast | 1495 kg |
As 2
| Aangedreven as | Nee |
| Plaatscode as | Achteras |
| Spoorbreedte | 1,72 meter |
| Technisch toegestane maximum aslast | 1700 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast | 1700 kg |
Codes
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Milieuklasse EG goedkeuring (licht) | 715/2007*2018/1832AX |
| Type | EPXIA |
| Type carrosserie (code) | AF |
| Typegoedkeuringsnummer | e4*2018/858*00108*00 |
| Uitvoering | 8237124 |
| Variant | 0200 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Wat wil je doen met deze Maxus Mifa 9?
Kentekencheck voor de NBH 27 J
Wil je het schadeverleden van deze asobak weten, de waarde van de NBH27J checken, of vorige eigenaren controleren? Voorkom verrassingen en doe geen miskoop!
