KRR-50-B Maxus Mifa 9
Deze hele dikke Maxus Mifa 9 is een echte asobak. Hij is veel te groot voor woonwijken, blokkeert de stoep en past niet in normale parkeervakken, doordat hij 527 cm lang is.
Asobak-score: 9,5
De asobak-score is gebaseerd op de afmetingen, het vermogen en de zuinigheid van het voertuig. Met een asobak-rating van 9,5 uit 10 is deze Mifa 9 een echte patserbak!
Lees hoe we deze score berekenen op de asobak-score-pagina.
Waarom is dit een asobak?
Deze Maxus Mifa 9 valt vooral op door zijn enorme formaat.
Met een hoogte van 1,84 meter en een wielbasis van 3,20 meter neemt dit slagschip meer ruimte in dan de gemiddelde studio in Amsterdam.
- 📏 Hoogte: 1,84 meter
- 📏 Wielbasis: 3,20 meter
- 📏 Breedte: 2,00 meter
Eigenschappen KRR50B
KRR-50-B De KRR-50-B is een zwarte Maxus Mifa 9 uit 2025 van € 55.117,-. Deze 5-deurs MPV rijdt op elektriciteit en heeft 245 pk. De Maxus heeft een topsnelheid van 180 km/h. Het is een zwaargewicht auto van maar liefst 2510 kilo die 1000 kg mag trekken en 585 kg mag meenemen.
Algemeen
Hier staan alle specificaties van de Maxus Mifa 9 met kenteken KRR 50 B.
| Kenteken | KRR-50-B, KRR 50 B, KRR50B, KRR–50–B |
| Voertuigsoort | Personenauto (personenauto's) |
| Inrichting | MPV (MPV's) |
| Merk | Maxus (Maxussen) |
| Model | Mifa 9 |
| Handelsbenaming | MAXUS MIFA 9 |
| Type carrosserie (omschrijving) | Multipurpose vehicle (MPV) |
Afmetingen
| Breedte | 2,00 meter |
| Hoogte | 1,84 meter |
| Lengte | 5,27 meter |
| Spoorbreedte | 1,72 meter |
| Wielbasis | 3,20 meter |
Gewichten
| Laadvermogen | 585 kg |
| Massa leeg voertuig | 2510 kg |
| Massa rijklaar | 2610 kg |
| Maximum massa samenstelling | 3645 kg |
| Technische maximale massa | 3095 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 3095 kg |
Geschiedenis en datums
De KRR50B is sinds 11-08-2026 (bijna 3 maanden geleden) van de huidige eigenaar.
| Datum aanvang tenaamstelling | 11-08-2026 (bijna 3 maanden geleden) |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 24-07-2026 (ruim 3 maanden geleden) |
| Datum eerste toelating | 04-07-2025 (bijna 1½ jaar geleden) |
| Registratiedatum goedkeuring (afschrijvingsmoment BPM) | 10-07-2026 (bijna 4 maanden geleden) |
| Vervaldatum APK | 04-07-2029 (over ruim 2½ jaar) |
Bekijk de vorige eigenaren bij Autoverleden.nl
Eigenschappen
Deze 5-deurs Mifa 9 heeft 7 zitplaatsen.
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Kleur(en) | ZWART |
| Maximale constructiesnelheid | 180 km/u |
Financieel
| Belasting (btw+bpm) | € 12.261,- |
| Bpm | € 687,- |
| Btw | € 11.574,- |
| Catalogusprijs | € 55.117,- |
Bekijk de huidige waarde bij Autoverleden.nl
Motorprestaties
| Vermogen | 180 kW (245 pk) |
| Vermogen massarijklaar | 0,03 kW/kg |
Milieu en verbruik
| Brandstof | Elektriciteit |
| Emissiecode | Z |
| Netto maximale vermogen elektrisch | 180 kW (245 pk) |
| Nominaal continu maximumvermogen | 90 kW (122 pk) |
| Uitlaatemissieniveau | AX |
Status van het voertuig
| Exportindicator | Nee |
| Indicator openstaande terugroepactie | Nee |
| Taxi-indicator | Nee |
| Tenaamstellen mogelijk? | Ja |
| WAM verzekerd geregistreerd | Ja |
Inspecteer het schadeverleden bij Autoverleden.nl
Tellerstand
| Code toelichting tellerstandoordeel | 05 |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2026 |
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
Controleer de kilometerstand bij Autoverleden.nl
Trek-informatie
| Maximum te trekken massa (geremd) | 1000 kg |
| Maximum te trekken massa (ongeremd) | 750 kg |
Assen
KRR-50-B is een voorwielaangedreven Maxus.
As 1
| Aangedreven as | Ja |
| Afstand tot volgende as | 3,20 meter |
| Plaatscode as | Vooras |
| Spoorbreedte | 1,70 meter |
| Technisch toegestane maximum aslast | 1495 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast | 1495 kg |
As 2
| Aangedreven as | Nee |
| Plaatscode as | Achteras |
| Spoorbreedte | 1,72 meter |
| Technisch toegestane maximum aslast | 1700 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast | 1700 kg |
Codes
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Milieuklasse EG goedkeuring (licht) | 715/2007*2018/1832AX |
| Type | EPXIA |
| Type carrosserie (code) | AF |
| Typegoedkeuringsnummer | e4*2018/858*00108*00 |
| Uitvoering | 8237124 |
| Variant | 0200 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Wat wil je doen met deze Maxus Mifa 9?
Kentekencheck voor de KRR 50 B
Wil je het schadeverleden van deze asobak weten, de waarde van de KRR50B checken, of vorige eigenaren controleren? Voorkom verrassingen en doe geen miskoop!
