VH-064-Z Dangel Ducato 4X4
Deze dikke Dangel Ducato 4X4 is een echte asobak. Hij is veel te groot voor woonwijken, blokkeert de stoep en staat overal in de weg. Met een breedte van 212 cm is hij zelfs te breed voor veel spitsstroken.
Asobak-score: 9,4
De asobak-score is gebaseerd op de afmetingen, het vermogen en de zuinigheid van het voertuig. Met een asobak-rating van 9,4 uit 10 is deze Ducato 4X4 een echte patserbak!
Lees hoe we deze score berekenen op de asobak-score-pagina.
Waarom is dit een asobak?
Deze Dangel Ducato 4X4 valt vooral op door zijn enorme formaat en forse gewicht.
Met een breedte van 2,12 meter en een spoorbreedte van 1,81 meter is dit een rijdend flatgebouw dat toevallig een stuur heeft gekregen.
- 📏 Breedte: 2,12 meter
- 📏 Spoorbreedte: 1,81 meter
- 🦛 Massa rijklaar: 2510 kg
Eigenschappen VH064Z
VH-064-Z De VH-064-Z is een 2.3-liter viercilinder Dangel Ducato 4X4 uit 2014 van € 43.249,-. Deze open laadvloer rijdt op diesel en heeft een sneue 148 pk. Het is een bestelauto van 2410 kilo die 2500 kg mag trekken en 1090 kg mag meenemen.
Algemeen
Hier staan alle specificaties van de Dangel Ducato 4X4 met kenteken VH 064 Z.
| Kenteken | VH-064-Z, VH 064 Z, VH064Z, VH–064–Z |
| Voertuigsoort | Lichte bedrijfsauto (bestelauto's) |
| Inrichting | Open laadvloer (voertuigen met open laadvloer) |
| Merk | Dangel (Dangels) |
| Model | Ducato 4X4 |
| Carrosserie (omschrijving) | Open laadvloer |
| Handelsbenaming | DANGEL DUCATO 4X4 |
| Type carrosserie (omschrijving) | Vrachtwagen |
Afmetingen
| Breedte | 2,12 meter |
| Spoorbreedte | 1,81 meter |
| Wielbasis | 3,00 meter |
Gewichten
| Laadvermogen | 1090 kg |
| Massa leeg voertuig | 2410 kg |
| Massa rijklaar | 2510 kg |
| Maximum massa samenstelling | 6000 kg |
| Technische maximale massa | 3500 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 3500 kg |
Geschiedenis en datums
De VH064Z is sinds 09-12-2024 (bijna 2 jaar geleden) van de huidige eigenaar.
| Datum aanvang tenaamstelling | 09-12-2024 (bijna 2 jaar geleden) |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 24-04-2014 (bijna 13 jaar geleden) |
| Datum eerste toelating | 24-04-2014 (bijna 13 jaar geleden) |
| Vervaldatum APK | 13-12-2025 (bijna 11 maanden geleden) |
Bekijk de vorige eigenaren bij Autoverleden.nl
Eigenschappen
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
Financieel
| Belasting (btw+bpm) | € 19.564,- |
| Bpm | € 10.482,- |
| Btw | € 9.082,- |
| Catalogusprijs | € 43.249,- |
Bekijk de huidige waarde bij Autoverleden.nl
Motorprestaties
| Aantal cilinders | 4 |
| Brandstofverbruik | 7,4 l/100km (1:14) |
| Cilinderinhoud | 2287 cc |
| Vermogen | 109 kW (148 pk) |
| Vermogen massarijklaar | 0,04 kW/kg |
Milieu en verbruik
| Brandstof | Diesel |
| CO2-uitstoot gecombineerd | 195 g/km |
| Emissiecode | 5 |
| Geluidsniveau rijdend | 74 dB(A) |
| Roetuitstoot | 0,52 g/km |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 5 M |
| Uitstoot deeltjes (licht) | 0 g/km |
| Verbruik buitenweg | 6,6 l/100km (1:15) |
| Verbruik gecombineerd | 7,4 l/100km (1:14) |
| Verbruik stad | 8,8 l/100km (1:11) |
| Vermogen | 109 kW (148 pk) |
Status van het voertuig
Let op! Deze lichte bedrijfsauto is geëxporteerd. Deze lichte bedrijfsauto is niet verzekerd.
| Exportindicator | Ja |
| Indicator openstaande terugroepactie | Nee |
| Taxi-indicator | Nee |
| Tenaamstellen mogelijk? | Nee |
| WAM verzekerd geregistreerd | Nee |
Inspecteer het schadeverleden bij Autoverleden.nl
Tellerstand
| Code toelichting tellerstandoordeel | NG |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
Controleer de kilometerstand bij Autoverleden.nl
Trek-informatie
| Maximum te trekken massa (autonoom geremd) | 2500 kg |
| Maximum te trekken massa (middenas geremd) | 2500 kg |
| Maximum te trekken massa (ongeremd) | 750 kg |
Assen
As 1
| Hefas | Nee |
| Plaatscode as | Vooras |
| Spoorbreedte | 1,81 meter |
| Wettelijk toegestane maximum aslast | 1850 kg |
As 2
| Hefas | Nee |
| Plaatscode as | Achteras |
| Wettelijk toegestane maximum aslast | 2000 kg |
Codes
| Carrosserie (code) | 01 |
| Europese voertuigcategorie | N1 |
| Milieuklasse EG goedkeuring (licht) | 715/2007*630/2012M |
| Plaats chassisnummer | r. voorwielscherm by vooras |
| Type | V50/F |
| Type carrosserie (code) | BA |
| Voertuigsoort | lichte bedrijfsauto |
Wat wil je doen met deze Dangel Ducato 4X4?
Kentekencheck voor de VH 064 Z
Wil je het schadeverleden van deze asobak weten, de waarde van de VH064Z checken, of vorige eigenaren controleren? Voorkom verrassingen en doe geen miskoop!
