KRS-03-J
Bmw Skytop
Deze Bmw Skytop is een echte asobak. Hij is veel te groot voor woonwijken, blokkeert de stoep en staat overal in de weg.
Asobak-score: 8,0
Eigenschappen KRS03J
KRS-03-J De KRS-03-J is een grijze 4.4-liter achtcilinder Bmw Skytop uit 2026 van € 691.088,-. Deze 2-deurs coupe rijdt op benzine en heeft een trotse 626 pk. De Bmw heeft een topsnelheid van 250 km/h. Het is een zwaargewicht auto van maar liefst 2119 kilo die 421 kg mag meenemen.
Algemeen
Hier staan alle specificaties van de Bmw Skytop met kenteken KRS 03 J.
| Kenteken | KRS-03-J, KRS 03 J, KRS03J, KRS–03–J |
| Voertuigsoort | Personenauto (personenauto's) |
| Inrichting | Coupe (coupes) |
| Merk | Bmw (BMW's) |
| Model | Skytop |
| Handelsbenaming | BMW SKYTOP |
| Type carrosserie (omschrijving) | Coupe |
Afmetingen
| Wielbasis | 283 cm |
Gewichten
| Laadvermogen | 421 kg |
| Massa leeg voertuig | 2019 kg |
| Massa rijklaar | 2119 kg |
| Technische maximale massa | 2440 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2440 kg |
Geschiedenis en datums
De KRS03J is sinds 25-08-2026 (21 dagen geleden) van de huidige eigenaar.
| Datum aanvang tenaamstelling | 25-08-2026 (21 dagen geleden) |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 25-08-2026 (21 dagen geleden) |
| Datum eerste toelating | 25-08-2026 (21 dagen geleden) |
| Registratiedatum goedkeuring (afschrijvingsmoment BPM) | 24-06-2026 (bijna 3 maanden geleden) |
| Vervaldatum APK | 25-08-2030 (over bijna 4 jaar) |
Bekijk de vorige eigenaren bij Autoverleden.nl
Eigenschappen
Deze 2-deurs Skytop heeft 2 zitplaatsen.
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Kleur(en) | GRIJS |
| Maximale constructiesnelheid | 250 km/u |
Financieel
Voor dit BPM-beest is maar liefst € 79.878,- afgetikt. Wat een goed nieuws voor de Nederlandse schatkist. Is dit dan misschien toch geen asobak?
| Belasting (btw+bpm) | € 225.006,- |
| Bpm | € 79.878,- |
| Btw | € 145.128,- |
| Catalogusprijs | € 691.088,- |
Bekijk de huidige waarde bij Autoverleden.nl
Motorprestaties
| Aantal cilinders | 8 |
| Cilinderinhoud | 4395 cc |
| Vermogen massarijklaar | 0,22 kW/kg |
Milieu en verbruik
| Brandstof | Benzine |
| Brandstofverbruik gecombineerd (wltp) | 11,6 l/100km (1:9) |
| Emissie CO2 (gecombineerd) (wltp) | 265 g/km |
| Emissiecode | 6 |
| Geluidsniveau gemeten bij (toerental) | 3750 t/min |
| Geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair | 90 dB(A) |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 6 |
| Vermogen | 460 kW (625 pk) (💪💪💪) |
Status van het voertuig
| Exportindicator | Nee |
| Indicator openstaande terugroepactie | Nee |
| Taxi-indicator | Nee |
| Tenaamstellen mogelijk? | Ja |
| WAM verzekerd geregistreerd | Ja |
Inspecteer het schadeverleden bij Autoverleden.nl
Tellerstand
| Code toelichting tellerstandoordeel | 00 |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2026 |
| Tellerstandoordeel | Logisch |
Controleer de kilometerstand bij Autoverleden.nl
Assen
As 1
| Plaatscode as | Vooras |
| Spoorbreedte | 165 cm |
| Technisch toegestane maximum aslast | 1215 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast | 1215 kg |
As 2
| Plaatscode as | Achteras |
| Spoorbreedte | 167 cm |
| Technisch toegestane maximum aslast | 1260 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast | 1260 kg |
Codes
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Type | P233 |
| Type carrosserie (code) | AD |
| Voertuigsoort | personenauto |
Wat wil je doen met deze Bmw Skytop?
Kentekencheck voor de KRS 03 J
Wil je het schadeverleden van deze asobak weten, de waarde van de KRS03J checken, of vorige eigenaren controleren? Voorkom verrassingen en doe geen miskoop!
Asobak-score: 8,0
De asobak-score is gebaseerd op de afmetingen, het vermogen en de zuinigheid van het voertuig.
Met een asobak-rating van 8,0 uit 10 is deze Skytop een echte patserbak!
Lees hoe we deze score berekenen op de asobak-score-pagina.
