KPK-37-B Audi A8
Deze dikke Audi A8 is een echte asobak. Hij is veel te groot voor woonwijken, blokkeert de stoep en staat overal in de weg.
Asobak-score: 8,7
De asobak-score is gebaseerd op de afmetingen, het vermogen en de zuinigheid van het voertuig. Met een asobak-rating van 8,7 uit 10 is deze A8 een asobak, maar nog geen patserbak!
Lees hoe we deze score berekenen op de asobak-score-pagina.
Waarom is dit een asobak?
Deze Audi A8 valt vooral op door zijn enorme formaat en forse gewicht.
Met een wielbasis van 3,13 meter en een massa rijklaar van 2465 kg is dit een rijdend flatgebouw dat toevallig een stuur heeft gekregen.
- 📏 Wielbasis: 3,13 meter
- 🦛 Massa rijklaar: 2465 kg
- 📏 Breedte: 1,95 meter
Eigenschappen KPK37B
KPK-37-B De KPK-37-B is een zwarte 3.0-liter zescilinder Audi A8 uit 2021 van € 125.378,-. Deze 4-deurs plug-in hybride sedan rijdt op benzine en elektriciteit en heeft 340 pk. De Audi heeft een topsnelheid van 250 km/h. Het is een zwaargewicht auto van maar liefst 2365 kilo die 585 kg mag meenemen.
Algemeen
Hier staan alle specificaties van de Audi A8 met kenteken KPK 37 B.
| Kenteken | KPK-37-B, KPK 37 B, KPK37B, KPK–37–B |
| Voertuigsoort | Personenauto (personenauto's) |
| Inrichting | Sedan (sedans) |
| Merk | Audi (Audi's) |
| Model | A8 |
| Handelsbenaming | AUDI A8 |
| Type carrosserie (omschrijving) | Sedan |
Afmetingen
| Breedte | 1,95 meter |
| Spoorbreedte | 1,64 meter |
| Wielbasis | 3,13 meter |
Gewichten
| Laadvermogen | 585 kg |
| Massa leeg voertuig | 2365 kg |
| Massa rijklaar | 2465 kg |
| Technische maximale massa | 2950 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2950 kg |
Geschiedenis en datums
De KPK37B is sinds 01-10-2026 (1 maand geleden) van de huidige eigenaar.
| Datum aanvang tenaamstelling | 01-10-2026 (1 maand geleden) |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 06-07-2026 (bijna 4 maanden geleden) |
| Datum eerste toelating | 02-09-2021 (ruim 5 jaar geleden) |
| Registratiedatum goedkeuring (afschrijvingsmoment BPM) | 06-07-2026 (bijna 4 maanden geleden) |
| Vervaldatum APK | 09-10-2028 (over bijna 2 jaar) |
Bekijk de vorige eigenaren bij Autoverleden.nl
Eigenschappen
Deze 4-deurs A8 heeft 4 zitplaatsen.
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Kleur(en) | ZWART |
| Maximale constructiesnelheid | 250 km/u |
Financieel
| Belasting (btw+bpm) | € 26.944,- |
| Bpm | € 615,- |
| Btw | € 26.329,- |
| Catalogusprijs | € 125.378,- |
Bekijk de huidige waarde bij Autoverleden.nl
Motorprestaties
| Aantal cilinders | 6 |
| Brandstofverbruik | 2,4 l/100km (1:42) |
| Cilinderinhoud | 2995 cc |
| Vermogen | 250 kW (340 pk) |
| Vermogen massarijklaar | 0,02 kW/kg |
Milieu en verbruik
Brandstof 1
| Brandstof | Benzine |
| Brandstofverbruik (gewogen/gecombineerd) | 2,2 l/100km (1:45) |
| Brandstofverbruik (gewogen/gecombineerd) (wltp) | 2,4 l/100km (1:42) |
| CO2-uitstoot gewogen | 51 g/km |
| Emissie CO2 (gewogen/gecombineerd) (wltp) | 55 g/km |
| Emissiecode | 6 |
| Emissie deeltjes type1 (wltp) | 0,04 g/km |
| Geluidsniveau gemeten bij (toerental) | 3750 t/min |
| Geluidsniveau rijdend | 66 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair | 72 dB(A) |
| Klasse hybride/elektrisch voertuig | OVC-HEV |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| Vermogen | 250 kW (340 pk) |
Brandstof 2
| Brandstof | Elektriciteit |
| Emissiecode | Z |
| Klasse hybride/elektrisch voertuig | OVC-HEV |
| Milieuklasse EG goedkeuring (licht) | 715/2007*2018/1832AP |
| Netto maximale vermogen elektrisch | 100 kW (136 pk) |
| Nominaal continu maximumvermogen | 60 kW (82 pk) |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
Status van het voertuig
| Exportindicator | Nee |
| Indicator openstaande terugroepactie | Nee |
| Taxi-indicator | Nee |
| Tenaamstellen mogelijk? | Ja |
| WAM verzekerd geregistreerd | Ja |
Inspecteer het schadeverleden bij Autoverleden.nl
Tellerstand
| Code toelichting tellerstandoordeel | 05 |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2026 |
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
Controleer de kilometerstand bij Autoverleden.nl
Assen
KPK-37-B is een vierwielaangedreven Audi.
As 1
| Aangedreven as | Ja |
| Plaatscode as | Vooras |
| Spoorbreedte | 1,64 meter |
| Technisch toegestane maximum aslast | 1500 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast | 1500 kg |
As 2
| Aangedreven as | Ja |
| Plaatscode as | Achteras |
| Spoorbreedte | 1,63 meter |
| Technisch toegestane maximum aslast | 1550 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast | 1550 kg |
Codes
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Milieuklasse EG goedkeuring (licht) | 715/2007*2018/1832AP |
| Type | F8 |
| Type carrosserie (code) | AA |
| Typegoedkeuringsnummer | e1*2007/46*1751*17 |
| Uitvoering | QA8QA8DY001RT31B19S44BIAEM9B3 |
| Variant | GCZSEQ2 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Wat wil je doen met deze Audi A8?
Kentekencheck voor de KPK 37 B
Wil je het schadeverleden van deze asobak weten, de waarde van de KPK37B checken, of vorige eigenaren controleren? Voorkom verrassingen en doe geen miskoop!
Andere A8 asobakken
- HP-703-X Audi A8 L (sedan)
- KN-268-T Audi A8 L (sedan)
- TG-058-H Audi A8 L (sedan)
- TG-793-K Audi A8 L (sedan)
- XF-937-V Audi A8 (sedan)
- XL-315-P Audi A8 W12 Quattro (sedan)
- XL-558-S Audi A8 (sedan)
- XP-247-K Audi A8 W12 Quattro (sedan)
- XX-453-F Audi A8 Quattro (sedan)
- ZB-174-F Audi A8 L W12 (sedan)
- ZF-635-N Audi A8 (sedan)
- ZH-616-L Audi A8 (sedan)
- H-402-HK Audi A8 L (sedan)
- K-513-LJ Audi A8 (sedan)
- T-681-PH Audi A8 (sedan)
- T-682-PH Audi A8 (sedan)
- T-683-PH Audi A8 (sedan)
- T-684-PH Audi A8 (sedan)
- T-685-PH Audi A8 (sedan)
- X-961-BN Audi A8 (sedan)
- X-127-DD Audi A8 (sedan)
- X-804-SX Audi A8 (sedan)
- Z-827-JS Audi A8 L Quattro Awd (sedan)
- HDT-58-F Audi A8 (sedan)
- JZR-36-T Audi A8 (sedan)
- KXN-43-R Audi A8 (sedan)
- KZJ-38-V Audi A8 60 Tfsi E (sedan)
- NBX-28-K Audi A8 L (sedan)
- NDL-64-R Audi A8 (sedan)
- NDZ-75-F Audi A8 (sedan)
