Deze Volvo Ex90 is een echte asobak. Hij is veel te groot voor woonwijken, blokkeert de stoep en past niet in normale parkeervakken, doordat hij 504 cm lang is.
Asobak-score: 8,8
De JFG-40-P is een grijze Volvo Ex90 uit 2025 van € 99.919,-. Het is een zwaargewicht auto van maar liefst 2780 kilo die 2200 kg mag trekken.
Kenteken | JFG-40-P, JFG 40 P, JFG40P, JFG–40–P |
Voertuigsoort | Personenauto (personenauto's) |
Inrichting | MPV (MPV's) |
Merk | Volvo |
Model | Ex90 |
Handelsbenaming | VOLVO EX90 |
Breedte | 196Â cm |
Hoogte | 174Â cm |
Lengte | 504Â cm |
Wielbasis | 299Â cm |
Massa leeg voertuig | 2680Â kg |
Massa rijklaar | 2780Â kg |
Maximum massa samenstelling | 5590Â kg |
Technische maximale massa | 3390Â kg |
Toegestane maximum massa voertuig | 3390Â kg |
De JFG40P is sinds 10-09-2025 (gisteren) van de huidige eigenaar.
Datum aanvang tenaamstelling | 10-09-2025 (gisteren) |
Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 10-09-2025 (gisteren) |
Datum eerste toelating | 10-09-2025 (gisteren) |
Registratiedatum goedkeuring (afschrijvingsmoment BPM) | 08-09-2025 (3 dagen geleden) |
Vervaldatum APK | 10-09-2029 (over bijna 4 jaar) |
Bekijk de vorige eigenaren bij Autoverleden.nl
Aantal deuren | 5 |
Aantal wielen | 4 |
Aantal zitplaatsen | 7 |
Kleur(en) | GRIJS |
Maximale constructiesnelheid | 180Â km/u |
BPM | € 667,- |
Catalogusprijs | € 99.919,- |
Bekijk de huidige waarde bij Autoverleden.nl
Vermogen massarijklaar | 0,09Â kW/kg |
Let op! Deze personenauto is niet verzekerd.
Exportindicator | Nee |
Indicator openstaande terugroepactie | Nee |
Taxi-indicator | Nee |
Tenaamstellen mogelijk? | Ja |
WAM verzekerd geregistreerd | Nee |
Inspecteer het schadeverleden bij Autoverleden.nl
Code toelichting tellerstandoordeel | 00 |
Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
Tellerstandoordeel | Logisch |
Controleer de kilometerstand bij Autoverleden.nl
Maximum te trekken massa (geremd) | 2200Â kg |
Maximum te trekken massa (ongeremd) | 750Â kg |
Europese voertuigcategorie | M1 |
Type | T |
Typegoedkeuringsnummer | e4*2018/858*00203*01 |
Uitvoering | TFEVBE0G |
Variant | TFEV |
Wil je het schadeverleden van deze asobak weten, de waarde van de JFG40P checken, of vorige eigenaren controleren? Voorkom verrassingen en doe geen miskoop!
De asobak-score is gebaseerd op de afmetingen, het vermogen en de zuinigheid van het voertuig. Met een asobak-rating van 8,8 uit 10 is deze Volvo Ex90 een echte asobak!