Deze Jaguar Xkr Convertible is een echte energieverslindende asobak. Hij is veel te groot voor woonwijken, blokkeert de stoep en staat overal in de weg.
Asobak-score: 8,7
De 02-JKJ-4 is een zwarte 5.0-liter achtcilinder Jaguar Xkr Convertible uit 2009 van € 178.436,-. Deze 2-deurs cabriolet rijdt op benzine. Het is een auto van 1839 kilo.
Kenteken | 02-JKJ-4, 02 JKJ 4, 02JKJ4, 02–JKJ–4 |
Voertuigsoort | Personenauto (personenauto's) |
Inrichting | Cabriolet (cabriolets) |
Merk | Jaguar |
Model | Xkr |
Type | Convertible |
Handelsbenaming | JAGUAR CARS JAGUAR XKR CONVERTIBLE |
Type carrosserie (omschrijving) | Cabriolet |
Lengte | 478Â cm |
Wielbasis | 275Â cm |
Massa leeg voertuig | 1739Â kg |
Massa rijklaar | 1839Â kg |
Technische maximale massa | 2185Â kg |
Toegestane maximum massa voertuig | 2185Â kg |
De 02JKJ4 is sinds 06-07-2018 (ruim 7 jaar geleden) van de huidige eigenaar.
Datum aanvang tenaamstelling | 06-07-2018 (ruim 7 jaar geleden) |
Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 18-06-2009 (ruim 16 jaar geleden) |
Datum eerste toelating | 18-06-2009 (ruim 16 jaar geleden) |
Vervaldatum APK | 10-07-2026 (over ruim 10 maanden) |
Bekijk de vorige eigenaren bij Autoverleden.nl
Aantal deuren | 2 |
Aantal wielen | 4 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Kleur(en) | ZWART |
Voor dit BPM-beest is maar liefst € 53.262,- afgetikt. Wat een goed nieuws voor de Nederlandse schatkist. Is dit dan misschien toch geen asobak?
BPM | € 53.262,- |
Catalogusprijs | € 178.436,- |
Bekijk de huidige waarde bij Autoverleden.nl
Aantal cilinders | 8 |
Cilinderinhoud | 5000Â cc |
Vermogen massarijklaar | 0,2Â kW/kg |
Brandstof | Benzine |
CO2-uitstoot gecombineerd | 292Â g/km |
Emissiecode | 5 |
Geluidsniveau gemeten bij (toerental) | 4000Â t/min |
Geluidsniveau rijdend | 74Â dB(A) |
Geluidsniveau stationair | 93Â dB(A) |
Uitlaatemissieniveau | EURO 5 A |
Uitstoot deeltjes (licht) | 0Â g/km |
Verbruik buitenweg | 8,6 l/100km (1:12) |
Verbruik gecombineerd | 12,3 l/100km (1:8) |
Verbruik stad | 18,9 l/100km (1:5) |
Vermogen | 375 kW (510 pk) (💪💪) |
Zuinigheidsclassificatie | G |
Zuinigheidslabel | G |
Exportindicator | Nee |
Indicator openstaande terugroepactie | Nee |
Taxi-indicator | Nee |
Tenaamstellen mogelijk? | Ja |
WAM verzekerd geregistreerd | Ja |
Inspecteer het schadeverleden bij Autoverleden.nl
Code toelichting tellerstandoordeel | 00 |
Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
Tellerstandoordeel | Logisch |
Controleer de kilometerstand bij Autoverleden.nl
Europese voertuigcategorie | M1 |
Milieuklasse EG goedkeuring (licht) | 715/2007*692/2008A |
Plaats chassisnummer | tegen r. schroefveerkoker onder motorkap |
Type | QQ6 |
Type carrosserie (code) | AE |
Typegoedkeuringsnummer | e11*2001/116*0272*05 |
Uitvoering | 402 |
Variant | 4J |
Wil je het schadeverleden van deze asobak weten, de waarde van de 02JKJ4 checken, of vorige eigenaren controleren? Voorkom verrassingen en doe geen miskoop!
De asobak-score is gebaseerd op de afmetingen, het vermogen en de zuinigheid van het voertuig. Met een asobak-rating van 8,7 uit 10 is deze Jaguar Xkr een echte asobak!