Deze dikke Dodge Ram 1500 is een echte asobak. Hij is veel te groot voor woonwijken, blokkeert de stoep en staat overal in de weg.
Asobak-score: 9,3
De V-09-LXF is een 5.7-liter achtcilinder Dodge Ram 1500 uit 2013 van € 81.635,-. Het is een lichte bedrijfsauto van 2450 kilo die 3500 kg mag trekken.
Kenteken | V-09-LXF, V 09 LXF, V09LXF, V–09–LXF |
Voertuigsoort | Lichte bedrijfsauto (lichte bedrijfsauto) |
Inrichting | Pick-up truck (pick-uptrucks) |
Merk | Dodge |
Model | Ram |
Type | 1500 |
Handelsbenaming | DODGE DODGE RAM 1500 |
Breedte | 193Â cm |
Wielbasis | 357Â cm |
Laadvermogen | 734Â kg |
Massa leeg voertuig | 2350Â kg |
Massa rijklaar | 2450Â kg |
Maximum massa samenstelling | 6584Â kg |
Technische maximale massa | 3084Â kg |
Toegestane maximum massa voertuig | 3084Â kg |
De V09LXF is sinds 20-08-2025 (17 dagen geleden) van de huidige eigenaar.
Let op!
De APK is op 04-02-2016 (bijna 10 jaar geleden) vervallen.
Datum aanvang tenaamstelling | 20-08-2025 (17 dagen geleden) |
Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 20-08-2025 (17 dagen geleden) |
Datum eerste toelating | 04-02-2013 (bijna 13 jaar geleden) |
Registratiedatum goedkeuring (afschrijvingsmoment BPM) | 27-05-2025 (ruim 3 maanden geleden) |
Vervaldatum APK | 04-02-2016 (bijna 10 jaar geleden) |
Bekijk de vorige eigenaren bij Autoverleden.nl
Aantal wielen | 4 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Maximale constructiesnelheid | 170Â km/u |
BPM | € 18.414,- |
Catalogusprijs | € 81.635,- |
Bekijk de huidige waarde bij Autoverleden.nl
Aantal cilinders | 8 |
Cilinderinhoud | 5654Â cc |
Vermogen massarijklaar | 0,12Â kW/kg |
Let op! Deze lichte bedrijfsauto is niet verzekerd.
Exportindicator | Nee |
Indicator openstaande terugroepactie | Nee |
Taxi-indicator | Nee |
Tenaamstellen mogelijk? | Ja |
WAM verzekerd geregistreerd | Nee |
Inspecteer het schadeverleden bij Autoverleden.nl
Code toelichting tellerstandoordeel | 04 |
Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
Tellerstandoordeel | Onlogisch |
Controleer de kilometerstand bij Autoverleden.nl
Maximum te trekken massa (middenas geremd) | 3500Â kg |
Europese voertuigcategorie | N1 |
Type | RR7N |
Wil je het schadeverleden van deze asobak weten, de waarde van de V09LXF checken, of vorige eigenaren controleren? Voorkom verrassingen en doe geen miskoop!
De asobak-score is gebaseerd op de afmetingen, het vermogen en de zuinigheid van het voertuig. Met een asobak-rating van 9,3 uit 10 is deze Dodge Ram een echte asobak!