Deze Bentley Continental Gt is een echte asobak. Hij is veel te groot voor woonwijken, blokkeert de stoep en staat overal in de weg.
Asobak-score: 9,0
De 9-SPX-47 is een grijze 6.0-liter twaalfcilinder Bentley Continental Gt uit 2005. Deze 2-deurs coupe rijdt op benzine. Het is een zwaargewicht auto van maar liefst 2498 kilo.
Kenteken | 9-SPX-47, 9 SPX 47, 9SPX47, 9–SPX–47 |
Voertuigsoort | Personenauto (personenauto's) |
Inrichting | Coupe (coupes) |
Merk | Bentley |
Model | Continental |
Type | Gt |
Handelsbenaming | BENTLEY BENTLEY CONTINENTAL GT |
Type carrosserie (omschrijving) | Coupe |
Wielbasis | 275Â cm |
Massa leeg voertuig | 2398Â kg |
Massa rijklaar | 2498Â kg |
Technische maximale massa | 2800Â kg |
Toegestane maximum massa voertuig | 2800Â kg |
De 9SPX47 is sinds 22-11-2013 (bijna 12 jaar geleden) van de huidige eigenaar.
Datum aanvang tenaamstelling | 22-11-2013 (bijna 12 jaar geleden) |
Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 19-11-2013 (bijna 12 jaar geleden) |
Datum eerste toelating | 15-04-2005 (ruim 20 jaar geleden) |
Vervaldatum APK | 07-12-2025 (over bijna 3 maanden) |
Bekijk de vorige eigenaren bij Autoverleden.nl
Aantal deuren | 2 |
Aantal wielen | 4 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Kleur(en) | GRIJS |
Voor dit BPM-beest is maar liefst € 62.171,- afgetikt. Wat een goed nieuws voor de Nederlandse schatkist. Is dit dan misschien toch geen asobak?
BPM | € 62.171,- |
Bekijk de huidige waarde bij Autoverleden.nl
Aantal cilinders | 12 |
Cilinderinhoud | 5998Â cc |
Vermogen massarijklaar | 0,16Â kW/kg |
Brandstof | Benzine |
CO2-uitstoot gecombineerd | 410Â g/km |
Emissiecode | 4 |
Geluidsniveau gemeten bij (toerental) | 4575Â t/min |
Geluidsniveau stationair | 94Â dB(A) |
Vermogen | 412 kW (560 pk) (💪💪) |
Exportindicator | Nee |
Indicator openstaande terugroepactie | Nee |
Taxi-indicator | Nee |
Tenaamstellen mogelijk? | Ja |
WAM verzekerd geregistreerd | Ja |
Inspecteer het schadeverleden bij Autoverleden.nl
Code toelichting tellerstandoordeel | 05 |
Jaar laatste registratie tellerstand | 2024 |
Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
Controleer de kilometerstand bij Autoverleden.nl
Europese voertuigcategorie | M1 |
Milieuklasse EG goedkeuring (licht) | 2002/80/CE-B |
Plaats chassisnummer | by schutbord r. |
Type carrosserie (code) | AD |
Wil je het schadeverleden van deze asobak weten, de waarde van de 9SPX47 checken, of vorige eigenaren controleren? Voorkom verrassingen en doe geen miskoop!
De asobak-score is gebaseerd op de afmetingen, het vermogen en de zuinigheid van het voertuig. Met een asobak-rating van 9,0 uit 10 is deze Bentley Continental een echte asobak!