Deze Audi R8 Quattro is een echte asobak. Hij is veel te groot voor woonwijken, blokkeert de stoep en staat overal in de weg.
Asobak-score: 8,5
De P-922-BZ is een grijze 5.2-liter tiencilinder Audi R8 Quattro uit 2010 van € 257.582,-. Deze 2-deurs cabriolet rijdt op benzine. Het is een auto van 1795 kilo.
Kenteken | P-922-BZ, P 922 BZ, P922BZ, P–922–BZ |
Voertuigsoort | Personenauto (personenauto's) |
Inrichting | Cabriolet (cabriolets) |
Merk | Audi |
Model | R8 |
Type | Quattro |
Handelsbenaming | QUATTRO AUDI R8 |
Type carrosserie (omschrijving) | Cabriolet |
Wielbasis | 265Â cm |
Massa leeg voertuig | 1695Â kg |
Massa rijklaar | 1795Â kg |
Technische maximale massa | 2020Â kg |
Toegestane maximum massa voertuig | 2020Â kg |
De P922BZ is sinds 02-02-2022 (ruim 3½ jaar geleden) van de huidige eigenaar.
Let op!
De APK is op 16-02-2024 (ruim 1½ jaar geleden) vervallen.
Datum aanvang tenaamstelling | 02-02-2022 (ruim 3½ jaar geleden) |
Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 02-02-2022 (ruim 3½ jaar geleden) |
Datum eerste toelating | 28-06-2010 (ruim 15 jaar geleden) |
Registratiedatum goedkeuring (afschrijvingsmoment BPM) | 01-02-2022 (ruim 3½ jaar geleden) |
Vervaldatum APK | 16-02-2024 (ruim 1½ jaar geleden) |
Bekijk de vorige eigenaren bij Autoverleden.nl
Aantal deuren | 2 |
Aantal wielen | 4 |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Kleur(en) | GRIJS |
Maximale constructiesnelheid | 313Â km/u |
Voor dit BPM-beest is maar liefst € 78.433,- afgetikt. Wat een goed nieuws voor de Nederlandse schatkist. Is dit dan misschien toch geen asobak?
BPM | € 78.433,- |
Catalogusprijs | € 257.582,- |
Bekijk de huidige waarde bij Autoverleden.nl
Aantal cilinders | 10 |
Cilinderinhoud | 5204Â cc |
Vermogen massarijklaar | 0,22Â kW/kg |
Brandstof | Benzine |
CO2-uitstoot gecombineerd | 356Â g/km |
Emissiecode | 4 |
Geluidsniveau gemeten bij (toerental) | 6000Â t/min |
Geluidsniveau rijdend | 75Â dB(A) |
Geluidsniveau stationair | 98Â dB(A) |
Uitlaatemissieniveau | EURO 4 |
Verbruik buitenweg | 10,4 l/100km (1:10) |
Verbruik gecombineerd | 14,9 l/100km (1:7) |
Verbruik stad | 22,7 l/100km (1:4) |
Vermogen | 386 kW (525 pk) (💪💪) |
Let op! Deze personenauto is geëxporteerd. Deze personenauto is niet verzekerd.
Exportindicator | Ja |
Indicator openstaande terugroepactie | Nee |
Taxi-indicator | Nee |
Tenaamstellen mogelijk? | Nee |
WAM verzekerd geregistreerd | Nee |
Inspecteer het schadeverleden bij Autoverleden.nl
Code toelichting tellerstandoordeel | 05 |
Jaar laatste registratie tellerstand | 2023 |
Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
Controleer de kilometerstand bij Autoverleden.nl
Europese voertuigcategorie | M1 |
Milieuklasse EG goedkeuring (licht) | 70/220*2006/96B |
Plaats chassisnummer | op r. deurdorpel |
Type | 42 |
Type carrosserie (code) | AE |
Typegoedkeuringsnummer | e1*2001/116*0399*06 |
Uitvoering | QM6042S0R42K0 |
Variant | RBUJQ1 |
Wil je het schadeverleden van deze asobak weten, de waarde van de P922BZ checken, of vorige eigenaren controleren? Voorkom verrassingen en doe geen miskoop!
De asobak-score is gebaseerd op de afmetingen, het vermogen en de zuinigheid van het voertuig.
Met een asobak-rating van 8,5 uit 10 is deze Audi R8 een echte asobak!
Lees hoe we deze score berekenen op de asobak-score-pagina.