Deze Audi Q7 55 tfsi e is een echte asobak. Hij is veel te groot voor woonwijken, blokkeert de stoep en past niet in normale parkeervakken, doordat hij 506 cm lang is.
Asobak-score: 8,4
De JFL-19-L is een grijze 3.0-liter zescilinder Audi Q7 55 tfsi e uit 2021 van € 83.445,-. Het is een zwaargewicht auto van maar liefst 2460 kilo die 3500 kg mag trekken.
Kenteken | JFL-19-L, JFL 19 L, JFL19L, JFL–19–L |
Voertuigsoort | Personenauto (personenauto's) |
Inrichting | Stationwagen (stationwagens) |
Merk | Audi |
Model | Q7 |
Type | 55 tfsi e |
Handelsbenaming | AUDI Q7 55 TFSI E |
Breedte | 197Â cm |
Hoogte | 167Â cm |
Lengte | 506Â cm |
Wielbasis | 300Â cm |
Massa leeg voertuig | 2360Â kg |
Massa rijklaar | 2460Â kg |
Maximum massa samenstelling | 6535Â kg |
Technische maximale massa | 3035Â kg |
Toegestane maximum massa voertuig | 3035Â kg |
De JFL19L is sinds 13-09-2025 (4 dagen geleden) van de huidige eigenaar.
Datum aanvang tenaamstelling | 13-09-2025 (4 dagen geleden) |
Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 13-09-2025 (4 dagen geleden) |
Datum eerste toelating | 19-04-2021 (bijna 4½ jaar geleden) |
Registratiedatum goedkeuring (afschrijvingsmoment BPM) | 29-08-2025 (19 dagen geleden) |
Vervaldatum APK | 30-04-2026 (over ruim 7 maanden) |
Bekijk de vorige eigenaren bij Autoverleden.nl
Aantal deuren | 4 |
Aantal wielen | 4 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Kleur(en) | GRIJS |
Maximale constructiesnelheid | 240Â km/u |
BPM | € 790,- |
Catalogusprijs | € 83.445,- |
Bekijk de huidige waarde bij Autoverleden.nl
Aantal cilinders | 6 |
Cilinderinhoud | 2995Â cc |
Vermogen massarijklaar | 0,1Â kW/kg |
Let op! Deze personenauto is niet verzekerd.
Exportindicator | Nee |
Indicator openstaande terugroepactie | Nee |
Taxi-indicator | Nee |
Tenaamstellen mogelijk? | Ja |
WAM verzekerd geregistreerd | Nee |
Inspecteer het schadeverleden bij Autoverleden.nl
Code toelichting tellerstandoordeel | 05 |
Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
Controleer de kilometerstand bij Autoverleden.nl
Maximum te trekken massa (geremd) | 3500Â kg |
Maximum te trekken massa (ongeremd) | 750Â kg |
Europese voertuigcategorie | M1 |
Type | 4L |
Typegoedkeuringsnummer | e1*2001/116*0350*46 |
Uitvoering | QA8QA8D7004RT81B214BIBEM8S5FLB3 |
Variant | XDCBEQ1 |
Wil je het schadeverleden van deze asobak weten, de waarde van de JFL19L checken, of vorige eigenaren controleren? Voorkom verrassingen en doe geen miskoop!
De asobak-score is gebaseerd op de afmetingen, het vermogen en de zuinigheid van het voertuig.
Met een asobak-rating van 8,4 uit 10 is deze Audi Q7 een echte asobak!
Lees hoe we deze score berekenen op de asobak-score-pagina.